<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>World Gold Council RSS Feed. Reports and Publications</title>
	<description>This is a feed for Reports and Publications from the World Gold Council containing the last 20 updated items.</description>
	<link>http://www.gold.org/feeds/publications/all/?forceupdate=1351934033493</link>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 09:52:00 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2009 16:45:00 +0000 </pubDate>
    <managingEditor>digital@gold.org</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@cfp.co.uk</webMaster>
    <dc:language>en-gb</dc:language>
    <dc:creator>digital@gold.org</dc:creator>
    <dc:rights>Copyright 2013 World Gold Council</dc:rights>
    <admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.gold.org/" /> 
  
    
 
	<item>
		<title>Gold price in a range of currencies since December 1978 XLS version</title>
        		<description>Excel file of gold price charts and data &#45; Updated weekly in 19 curriences: US dollar, Euro, Japanese yen, Pound sterling, Canadian dollar, Swiss franc, Indian rupee, Chinese renmimbi, Turkish lira, Saudi riyal, Indonesian rupiah, UAE dirham, Thai baht, Vietnamese dong, Egyptian pound, Korean won, Russian ruble, South African rand, Australian dollar</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/gold_prices.xls#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/gold_prices.xls#ref/rss</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:52:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Global appetite for gold gets physical (CNBC &#45; Squawk Box, 5 June, US)</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/global_appetite_for_gold_gets_physical/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/global_appetite_for_gold_gets_physical/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:23:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Latest World Official Gold Reserves</title>
        		<description>Information on each country’s gold reserves and the proportion this represents of their total external reserves. Updated quarterly.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/archive/pdf/World_Official_Gold_Holdings_as_of_June2013_IFS.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/archive/pdf/World_Official_Gold_Holdings_as_of_June2013_IFS.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:47:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Latest sales under the third Central Bank Gold Agreement (CBGA3)</title>
        		<description>Updated quarterly.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/CBGA3_sales_current_June-2013.xlsx#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/CBGA3_sales_current_June-2013.xlsx#ref/rss</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:46:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Changes in World Gold Official Reserves</title>
        		<description>Shows month by month, how countries’ reported gold holdings have changed since January 2002 and reasons where known. Updated quarterly.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/Changes_latest_as_at_June2013_IFS.xlsx#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/Changes_latest_as_at_June2013_IFS.xlsx#ref/rss</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:45:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Quarterly times series on World Official Gold Reserves since 2000</title>
        		<description>A quarterly time series of World gold holdings (in Excel format) in terms of volume (tonnes), value (US dollars) and as a percentage of total reserves. Updated bi&#45;annually.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/Quarterly_gold_and_FX_Reserves_Q1_2013.xlsx#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/value/stats/statistics/xls/Quarterly_gold_and_FX_Reserves_Q1_2013.xlsx#ref/rss</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:44:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Market update Q2 2013</title>
        		<description>April 2013 witnessed  a significant drop in gold prices, from US$ 1,535.5/oz on Friday 12 to intraday lows of US$ 1,320/oz on Tuesday 16th before stabilising around US$ 1,390/oz. This Q2 market update analyses the price fall from a demand perspective and highlights its impacts on key physical and exchange traded gold markets.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/market_update_Q2_2013.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/market_update_Q2_2013.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:55:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Bloomberg Countdown – 06.10am (Bloomberg TV, 16 May, global)</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/grubb_on_bloomberg_may162013/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/grubb_on_bloomberg_may162013/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:49:30 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold jewellery demand jumps in 1Q (The Street, 16 May, US)</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/artigas_the_street_may162013/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/artigas_the_street_may162013/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:42:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>BBC World News &#45; 10.36am (BBC World, 16 May, global)</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/grubb_bbc_world_news_may162013/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/grubb_bbc_world_news_may162013/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:36:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>ゴールド・デマンド・トレンド2013年第1四半期</title>
        		<description>第1四半期において、金宝飾品、金地金・金貨の需要は大幅に回復したが、全体の需要は13％減となった。ETFからの流出が減少の大半を占め、この分を除けば全体の需要は前年同期よりも増加した。インドと中国の両市場では、宝飾品と金地金・金貨の両方で少なくとも20％の需要増加となり、再び成長のけん引役となった。中央銀行の需要は、7四半期連続で100トンを超えたが、例外的なペースで購入が進んだ2012年通年と比べると、やや減速している。テクノロジー需要は、ボンディングワイヤ需要がさらに減少し、歯科用途需要の縮小が続いたことから減少した。</description>
                
		<link>http://www.gold.org/investment/research/regular_reports/gold_demand_trends/gold_demand_trends_japanese/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/investment/research/regular_reports/gold_demand_trends/gold_demand_trends_japanese/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:55:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold Demand Trends Q1 2013</title>
                
		<link>http://www.gold.org/investment/research/regular_reports/gold_demand_trends/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/investment/research/regular_reports/gold_demand_trends/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold Demand Trends Q1 2013 Infographic</title>
        		<description>Q1 saw a strong resurgence in demand for gold jewellery, bars and coins; however, overall demand was down 13%. Outfows from ETFs accounted for the vast bulk of this decline; excluding these outfows overall demand grew year&#45;on&#45;year. India and China again served as the main engines of growth in jewellery and bar and coin demand, with both markets growing by at least 20%. Central bank demand exceeded 100 tonnes for the seventh consecutive quarter, slightly below the exceptional pace of purchases throughout. Technology demand contracted on  further losses in bonding wire and erosion of dental demand.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_UK.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_UK.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Évolution de la demande pour l’or &#45; Diagramme d’information pour la période T1 2013</title>
        		<description>Au cours du 1er trimestre, la demande en bijoux, lingots et pièces d’or a connu une forte reprise ; toutefois, la demande globale a</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_FRE.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_FRE.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Entwicklung der Goldnachfrage 1. Quartal 2013 &#45; Infografiken</title>
        		<description>Trotz stark anziehender Nachfrage nach Goldschmuck, Goldbarren und Goldmünzen im 1. Quartal war die Gesamtnachfrage dennoch um 13 % rückläufg. Dieser Rückgang ging größtenteils auf ETF&#45;Abfüsse zurück, ohne die eine steigende Nachfrage gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen gewesen wäre. Indien und China erwiesen sich erneut als wichtige Wachstumsmotoren bei der Nachfrage nach Schmuck, Barren und Münzen. Für beide Märkte konnte ein Wachstum von mindestens 20 % verzeichnet werden. Die Nachfrage der Zentralbanken überstieg im siebten Quartal in Folge 100 Tonnen, blieb jedoch leicht unter dem außergewöhnlichen Tempo der Käufe in 2012. Rückläufg war auch die Nachfrage im Technologiesektor mit weiteren Verlusten bei Goldbonddrähten und  einer Erosion der Nachfrage von Gold als zahntechnisches Material.</description>
                
		<link>http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_GER.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_GER.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>2013 黄金需求趋势报告</title>
                
		<link>http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_CHI.pdf#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/WGC_GDT_Q1_2013_Infographics_CHI.pdf#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold Demand Trends Q1 2013</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Marcus Grubb discusses developments in the gold market</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/grubb_on_the_gold_market/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/grubb_on_the_gold_market/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold Demand Trends Q1 2013 &#45; Spotlight on the US</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013_usa/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013_usa/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
  
	<item>
		<title>Gold Demand Trends Q1 2013 – Spotlight on India</title>
                
		<link>http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013_india/#ref/rss</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gold.org/video/play/gold_demand_trends_q1_2013_india/#ref/rss</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
        <author>World Gold Council</author>
 
	</item>
       
    

 
</channel>
</rss>